Forum technique de RadioProtection Cirkus

Le portail de la RadioProtection pratique et opérationnelle - www.rpcirkus.org
 
RP CirkusRP Cirkus  AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
 

 aidde sur lecture d'un fichier de mesures

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Diabolo
Homme-canon
Homme-canon
Diabolo



aidde sur lecture d'un fichier de mesures Empty
MessageSujet: aidde sur lecture d'un fichier de mesures   aidde sur lecture d'un fichier de mesures EmptyJeu 13 Oct 2011 - 14:57

ci dessous le fichier de mesures

j'ai effetué :
- une mesure élevé dans l'axe de tir de la rétro alvéolaire
- une mesure en avant à 45° assez faible
- une mesure a 135° plus élevée
- une mesure tres faible a 180° protégé par l'arrière du tube
- une autre a 180° mais en hauteur dégagé de 10°
- une dernière a 4M de là au bureau

comment décrypter , exploiter ce fichier

merci d'avance




Start
aa.mm.jj hh:mm:ss Valeur int. Unité Valeur ext. Unité Etat
11.10.12 08:37:54 0.9407E-1 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:37:59 0.1058E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:38:04 0.1113E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:38:09 0.1117E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:38:14 0.1086E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:38:19 0.1127E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:38:24 0.1131E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:38:29 0.1099E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:38:34 0.1140E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:38:39 0.1109E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:38:44 0.1078E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:38:49 0.1083E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:38:54 0.1053E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:38:59 0.1024E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:39:04 0.1066E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:39:09 0.1037E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:39:14 0.1044E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:39:19 0.1015E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:39:24 0.9871E-1 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:39:29 0.9957E-1 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:39:34 0.9681E-1 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:39:39 0.9765E-1 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:39:44 0.9495E-1 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:39:49 0.9591E-1 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:39:54 0.9678E-1 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:39:59 0.9765E-1 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:40:04 0.1019E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:40:09 0.9913E-1 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:40:14 0.1069E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:40:19 0.1075E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:40:24 0.1045E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:40:29 0.1052E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:40:34 0.1023E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:40:39 0.9948E-1 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:40:44 0.9673E-1 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:40:49 0.1046E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:40:54 0.1052E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:40:59 0.1023E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:41:04 0.1030E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:41:09 0.6219E+2 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:41:14 0.9297E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:41:19 0.5804E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:41:24 0.2236E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:41:29 0.1947E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:41:34 0.1836E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:41:39 0.1819E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:41:44 0.1765E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:41:49 0.1824E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:41:54 0.1769E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:41:59 0.1754E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:42:04 0.1740E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:42:09 0.1689E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:42:14 0.1678E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:42:19 0.1703E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:42:24 0.1690E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:42:29 0.1643E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:42:34 0.1668E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:42:39 0.1656E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:42:44 0.1717E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:42:49 0.1740E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:42:54 0.1763E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:42:59 0.1748E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:43:04 0.1697E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:43:09 0.1720E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:43:14 0.1707E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:43:19 0.1659E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:43:24 0.1613E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:43:29 0.1640E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:43:34 0.1594E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:43:39 0.1586E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:43:44 0.1542E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:43:49 0.1641E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:43:54 0.1631E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:43:59 0.1600E+1 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:44:04 0.6391E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:44:09 0.2280E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:44:14 0.1700E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:44:19 0.1615E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:44:24 0.1642E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:44:29 0.1597E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:44:34 0.1695E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:44:39 0.1647E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:44:44 0.1636E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:44:49 0.1591E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:44:54 0.1547E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:44:59 0.1504E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:45:04 0.1462E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:45:09 0.1493E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:45:14 0.1451E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:45:19 0.1411E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:45:24 0.1372E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:45:29 0.1334E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:45:34 0.1297E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:45:39 0.1368E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:45:44 0.1365E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:45:49 0.1363E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:45:54 0.1325E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:45:59 0.1323E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:46:04 0.1287E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:46:09 0.1251E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:46:14 0.1216E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:46:19 0.1183E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:46:24 0.1150E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:46:29 0.1118E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:46:34 0.2261E+1 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:46:39 0.7648E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:46:44 0.2347E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:46:49 0.1726E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:46:54 0.1598E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:46:59 0.1554E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:47:04 0.1546E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:47:09 0.1539E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:47:14 0.1496E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:47:19 0.1490E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:47:24 0.1485E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:47:29 0.1444E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:47:34 0.1439E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:47:39 0.1399E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:47:44 0.1468E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:47:49 0.1462E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:47:54 0.1457E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:47:59 0.1452E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:48:04 0.1412E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:48:09 0.1373E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:48:14 0.1406E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:48:19 0.1402E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:48:24 0.1364E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:48:29 0.2666E+1 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:48:34 0.8390E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:48:39 0.2445E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:48:44 0.1761E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:48:49 0.1719E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:48:54 0.1670E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:48:59 0.1623E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:49:04 0.1649E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:49:09 0.1675E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:49:14 0.1628E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:49:19 0.1618E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:49:24 0.1608E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:49:29 0.1599E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:49:34 0.1591E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:49:39 0.1652E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:49:44 0.1606E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:49:49 0.1562E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:49:54 0.1624E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:49:59 0.1686E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:50:04 0.1674E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:50:09 0.1700E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:50:14 0.1787E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:50:19 0.1772E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:50:24 0.1757E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:50:29 0.1706E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:50:34 0.1694E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:50:39 0.1646E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:50:44 0.1601E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:50:49 0.5623E+1 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:50:54 0.2980E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:50:59 0.2057E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:51:04 0.1606E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:51:09 0.1548E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:51:14 0.1506E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:51:19 0.1464E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:51:24 0.1423E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:51:29 0.1384E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:51:34 0.1346E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:51:39 0.1308E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:51:44 0.1307E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:51:49 0.1307E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:51:54 0.1271E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:51:59 0.1235E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:52:04 0.1201E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:52:09 0.1168E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:52:14 0.1136E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:52:19 0.1176E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:52:24 0.1143E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:52:29 0.1182E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:52:34 0.1185E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:52:39 0.1152E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:52:44 0.1120E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:52:49 0.1196E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:52:54 0.1162E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:52:59 0.6168E+1 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:53:04 0.3065E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:53:09 0.2082E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:53:14 0.2053E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:53:19 0.1986E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:53:24 0.1918E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:53:29 0.1714E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:53:34 0.1589E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:53:39 0.1616E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:53:44 0.1571E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:53:49 0.1527E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:53:54 0.1520E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:53:59 0.1585E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:54:04 0.1576E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:54:09 0.1533E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:54:14 0.1490E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:54:19 0.1449E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:54:24 0.1444E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:54:29 0.1404E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:54:34 0.1365E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:54:39 0.1327E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:54:44 0.1362E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:54:49 0.1324E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
11.10.12 08:54:54 0.1287E+0 µSv/h 0.0000E+0 µSv/h 00
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




aidde sur lecture d'un fichier de mesures Empty
MessageSujet: Re: aidde sur lecture d'un fichier de mesures   aidde sur lecture d'un fichier de mesures EmptyJeu 13 Oct 2011 - 15:05

Moi, je conseille l'aspirine... dehors
Revenir en haut Aller en bas
Niko
Homme-canon
Homme-canon
Niko



aidde sur lecture d'un fichier de mesures Empty
MessageSujet: Re: aidde sur lecture d'un fichier de mesures   aidde sur lecture d'un fichier de mesures EmptyJeu 13 Oct 2011 - 18:52

Salut diabolo,
Tu peut traiter ces données avec Excel par exemple :
aidde sur lecture d'un fichier de mesures Nouvel17
Mais à part retrouver l'heure de tes tir, je crois que cela ne te servira à rien!

Ton pas d'enregistrement de 5s est trop long par rapport au temps de ton tir.
Tu ne peut ni retrouver les valeurs max de tes tir ni leur durée...

Je pense que tu vas devoir recommencer pc de merde

_________________
aidde sur lecture d'un fichier de mesures Nouvel11
Revenir en haut Aller en bas
http://www.rpcirkus.org/
Invité
Invité




aidde sur lecture d'un fichier de mesures Empty
MessageSujet: Re: aidde sur lecture d'un fichier de mesures   aidde sur lecture d'un fichier de mesures EmptyJeu 13 Oct 2011 - 18:56

Bonjour Diabolo,

Soit il y a post caché, soit je n'ai pas les yeux qu'il faut, soit il manque des infos.

A quelle heure exacte a été faite chacune des 6 mesures ?

Quel est l'appareil utilisé ? (une mesure en débit toutes les 5 secondes, je n'en vois pas 36). Et comment estime-t-il son débit, moyenne glissante ?

N'a-t-il pas par ailleurs une possibilité d'afficher plutôt les doses intégrées que les débits, on gagnerait une étape ?

Tu peux attacher des fichiers à tes posts. Un fichier .ods, .csv ou même .xls nous ferait gagner une étape supplémentaire également.

A te lire,

Balda



EDIT : doublé par Niko, qui a eu le courage de copier dans un tableur.
Revenir en haut Aller en bas
Diabolo
Homme-canon
Homme-canon
Diabolo



aidde sur lecture d'un fichier de mesures Empty
MessageSujet: Re: aidde sur lecture d'un fichier de mesures   aidde sur lecture d'un fichier de mesures EmptyJeu 13 Oct 2011 - 19:34

fh 40 g L10

merci Niko

@ Balda : j'ai pas noté les heures , mais j'ai enregistré le resultat de l'affichage des doses

ca a méchamment craché dans l'axe de tir

d'ailleurs ca me donne une mega ZS selon cet axe : 3.5 m de rayon
Revenir en haut Aller en bas
Niko
Homme-canon
Homme-canon
Niko



aidde sur lecture d'un fichier de mesures Empty
MessageSujet: Re: aidde sur lecture d'un fichier de mesures   aidde sur lecture d'un fichier de mesures EmptyJeu 13 Oct 2011 - 19:46

Attention,
A cause de ton pas d'enregistrement, ces mesures ne sont surement les débits maximum!
Si tu regarde bien, ta dernière mesure : "a 4m au bureau" elle est plus élevé que celle "a 135°" ce qui me parait peut probable...

_________________
aidde sur lecture d'un fichier de mesures Nouvel11
Revenir en haut Aller en bas
http://www.rpcirkus.org/
Diabolo
Homme-canon
Homme-canon
Diabolo



aidde sur lecture d'un fichier de mesures Empty
MessageSujet: Re: aidde sur lecture d'un fichier de mesures   aidde sur lecture d'un fichier de mesures EmptyJeu 13 Oct 2011 - 19:51

comment as tu procédé Balda ?
Revenir en haut Aller en bas
Niko
Homme-canon
Homme-canon
Niko



aidde sur lecture d'un fichier de mesures Empty
MessageSujet: Re: aidde sur lecture d'un fichier de mesures   aidde sur lecture d'un fichier de mesures EmptyJeu 13 Oct 2011 - 20:12

Je pense que tu t'adresse à moi et non a Balda.
J'ai copié tes valeurs dans un fichier texte, que j'ai ouvert avec Excel pour pouvoir bien séparer les colonnes.
Puis j'ai fait un graphique avec les heures en abscisses et les valeurs en ordonnées.

Remarque:
- Pense à définir le format de tes cellules (Nombre / heure / etc...).
- Si cela ne marche pas il faut peut être que tu remplace le séparateur décimale "." par "," tu y arrivera facilement avec en maintenant les touches "CTRL" et "F" et en cliquant sur l'onglet remplace Wink

_________________
aidde sur lecture d'un fichier de mesures Nouvel11
Revenir en haut Aller en bas
http://www.rpcirkus.org/
Invité
Invité




aidde sur lecture d'un fichier de mesures Empty
MessageSujet: Re: aidde sur lecture d'un fichier de mesures   aidde sur lecture d'un fichier de mesures EmptyVen 14 Oct 2011 - 7:54

Je plussoie Niko sur le fait que tes valeurs de débit sont très certainement sous-estimées au vu de ce graphique, en supposant que l'appareil soit calibré.
Connaître le mode de calcul du débit est très important pour en dire plus.
A moins que l'appareil te donne le mode dose intégré.
Revenir en haut Aller en bas
Diabolo
Homme-canon
Homme-canon
Diabolo



aidde sur lecture d'un fichier de mesures Empty
MessageSujet: Re: aidde sur lecture d'un fichier de mesures   aidde sur lecture d'un fichier de mesures EmptyVen 14 Oct 2011 - 8:52

oui , la FH 40 donne la mesure instantanée de débit mais le second affichage est la dose intégrée

en clair le fichier de mesure ne sert pas a grand chose si je suis bien
Revenir en haut Aller en bas
Niko
Homme-canon
Homme-canon
Niko



aidde sur lecture d'un fichier de mesures Empty
MessageSujet: Re: aidde sur lecture d'un fichier de mesures   aidde sur lecture d'un fichier de mesures EmptyVen 14 Oct 2011 - 14:07

Oui,
En l'état ce fichier de mesure ne peut pas vraiment te servir...
Pour avoir un fichier de mesure avec des débits de dose exploitable, il faudrai que tu ai un intervalle d'enregistrement des valeurs au moins inférieur au quart de la durée de ton tir.
En revanche, si tu as un fichier avec des doses intégrée, on devrai pouvoir en tirrer quelque chose!

_________________
aidde sur lecture d'un fichier de mesures Nouvel11
Revenir en haut Aller en bas
http://www.rpcirkus.org/
Diabolo
Homme-canon
Homme-canon
Diabolo



aidde sur lecture d'un fichier de mesures Empty
MessageSujet: Re: aidde sur lecture d'un fichier de mesures   aidde sur lecture d'un fichier de mesures EmptyVen 14 Oct 2011 - 14:39

malheureusement il n'y a pas de fichier de telle sorte créé par ce radiametre
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




aidde sur lecture d'un fichier de mesures Empty
MessageSujet: Re: aidde sur lecture d'un fichier de mesures   aidde sur lecture d'un fichier de mesures EmptyVen 14 Oct 2011 - 15:50

Si thogo est par là, ou jacky, nous pourrions savoir si ça n'est pas paramétrable.
Revenir en haut Aller en bas
Diabolo
Homme-canon
Homme-canon
Diabolo



aidde sur lecture d'un fichier de mesures Empty
MessageSujet: Re: aidde sur lecture d'un fichier de mesures   aidde sur lecture d'un fichier de mesures EmptyVen 14 Oct 2011 - 16:17

ce serait SUPER !

surtout que j'ai le soft et le cable !
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




aidde sur lecture d'un fichier de mesures Empty
MessageSujet: Re: aidde sur lecture d'un fichier de mesures   aidde sur lecture d'un fichier de mesures EmptyDim 4 Déc 2011 - 21:54

Petit up de ce topic pour aider Diabolo sur la possibilité de créer avec le FH40 un fichier de dose cumulée.
Revenir en haut Aller en bas
 
aidde sur lecture d'un fichier de mesures
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Forum technique de RadioProtection Cirkus :: Aspects pratiques de la Radioprotection :: Le monde médical-
Sauter vers: